| HOME | PRODUCTS | INSTALLATION | PRICE TOOLS | GALLERY | BROCHURES |
| R-40 Plank Extrusion C-60 Plank Extrusion Polyurea Coating Physical Properties Fire Test Results |
|
| Tensile Strength | ASTM D638 | 3243 psi (22.5 mpa) avg. |
| Elongation | ASTM D638 | 488% (avg.) |
| Hardness (Shore D) | ASTM D2240 | 53 +/- 5% |
| Hardness (Shore A) | ASTM D2240 | 96 +/- 5% |
| 100% Modulus | ASTM D638 | 1100 psi (7.6 mpa) +/- 5% |
| 300% Modulus | ASTM D638 | 1738 psi (12 mpa) +/- 5% |
| Tear Resistance | ASTM D 624 | 519 PLI (91 KN/m) |
| Service Temperature | -50oF – 200oF (-45oC-93oC) | |
|
Abrasion Resistance |
ASTM D 4060 | H-18 wheel 20.5 mg loss H-10 wheel 33 mg loss H-22 wheel 46.4 mg loss CS-17 wheel 19.1 mg loss |
| Weather-ability | 4000 hours (QUV-B) |
No Evidence of Failure |